您当前位置:名企网 > 产品信息 > T型焊接过滤器(SRT1型、SRT2型)
 

T型焊接过滤器(SRT1型、SRT2型)

2021-03-21 19:36:19让卖家联系我

T型焊接过滤器(SRT1型、SRT2型)

一、T型焊接过滤器 主要连接尺寸:

名称

公称直径 
DN(mm)

PN2.0

PN5.0

B(in)

L2 (mm)

L1(mm)

L(mm)

L2 (mm)

L1(mm)

L(mm)

普通型    50    250    149    281    268    158    298    R1/2    

(65)    292    170    325    304    179    337    R1/2    

80    312    181.5    352    330    195.5    370    R1/2    

100    362    267    412    382    225    432    R3/4    

150    464    259.5    539    482    280    557    R3/4    

200    560    311    660    578    332.5    678    R3/4    

250    636    350.5    761    666    383    791    R3/4    

300    736    400    886    768    437    918    R3/4    

350    812    441    955    844    476    990    R3/4    

400    864    469    1025    902    509    1060    R3/4    

名称

公称直径

PN2.0

PN5.O

B (in)

DN(mm)

L2(mm)

L1(mm)

L(mm)

L2(mm)

L1(mm)

L(mm)

普通型    50    250    235    450    268    235    450    R1/2    

(65)    292    265    510    304    265    510    R1/2    

80    312    300    570    330    300    570    R1/2    

100    362    355    700    382    355    700    R3/4    

150    464    485    900    482    445    900    R3/4    

200    560    510    1030    578    510    1030    R3/4    

250    636    590    1190    666    590    1190    R3/4    

300    736    675    1390    768    675    1390    R3/4    

350    812    740    1550    844    740    1550    R3/4    

400    864    795    1680    902    795    1680    R3/4    

以上商品的标题、价格、详情等信息内容均来自名企网会员[13585697959]发布,其真实性、准确性和合法性均由eniu.net发布者负责;如该商品有任何问题,请联系我们进行删除;在交易沟通过程中请注意谨慎核实产品信息,eniu.net不提供任何保证。举报
 
内容右侧广告位置260*260
回顶部